Przejdź do treści

Tabela rozmiarów

Trampki Nike/Air Jordan - męskie
NAS 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
Wielka Brytania 5.5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48,5 49,5
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33




Trampki Nike/Air Jordan - damskie (W)
NAS 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Wielka Brytania 2 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29




Trampki Nike/Air Jordan - juniorzy (GS)
NAS 1 rok 1,5 roku 2 lata 2,5 roku 3 lata 3,5 roku 4 lata 4,5 roku 5 lat 5,5 roku 6 lat 6,5 roku 7 lat
Wielka Brytania - 1 1,5 2 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6
EUR 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25




Buty Yeezy Boost
NAS 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Wielka Brytania 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32




Trampki Yeezy Slide
NAS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wielka Brytania 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EUR 37 38 39 40,5 42 43 44,5 46 47 48,5 50 51 52
CM 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5




Trampki Adidasa
NAS 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
Wielka Brytania 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 49 1/3
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32




Trampki New Balance - męskie
NAS 3.5 3 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Wielka Brytania 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EUR 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31




Trampki New Balance – damskie (W)
NAS 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Wielka Brytania 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29




Trampki Vansa
NAS 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
Wielka Brytania 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
EUR 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31




Trampki Converse - damskie (W)
NAS 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Wielka Brytania 2 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5.5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29




Trampki Converse - męskie
NAS 4,5 5.5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Wielka Brytania 4 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EUR 37 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48
CM 22,5 23,5 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5




Trampki Converse - juniorzy (GS)
NAS 3,5 roku 4 lata 4,5 roku 5 lat 5,5 roku 6 lat 6,5 roku 7 lat 7,5 roku
Wielka Brytania 3 3.5 4 4,5 5 5.5 5.5 6 6,5
EUR 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5




Trampki Puma - męskie
NAS 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
Wielka Brytania 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EUR 35,5 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5




Trampki Puma - damskie
NAS 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Wielka Brytania 1,5 2 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EUR 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
CM 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5




Trampki Timberland - męskie
NAS 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
Wielka Brytania 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
EUR 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47,5 49
CM 22 22,5 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32




Trampki Salomon - męskie
NAS 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Wielka Brytania 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EUR 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32




Trampki Reebok - męskie
NAS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Wielka Brytania 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31